Return to BDAT index
1 アサルト 99 10 10 10 10 10 1 2 3 4 5 80 80 80 80 80 0 0 0 0 0
2 アサルト 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 900 756 684 612 540 ソウルステージが1以上の時、TPが100×ソウルステージ上昇 ソウルステージが1以上の時、TPが150×ソウルステージ上昇 ソウルステージが1以上の時、TPが200×ソウルステージ上昇 ソウルステージが1以上の時、TPが250×ソウルステージ上昇 ソウルステージが1以上の時、TPが300×ソウルステージ上昇 0 4 12 36 72
3 アサルト 8 10 20 30 40 50 1 2 3 4 5 900 756 684 612 540 格闘コンボ成立時、ダメージが+100%アップ 格闘コンボ成立時、ダメージが+150%アップ 格闘コンボ成立時、ダメージが+200%アップ 格闘コンボ成立時、ダメージが+250%アップ 格闘コンボ成立時、ダメージが+300%アップ 0 4 12 36 72
4 アサルト 16 750 900 1050 1200 1350 1 1 2 2 3 1200 1008 912 816 720 『転倒』状態の敵に、ダメージが+200%アップ 『転倒』状態の敵に、ダメージが+225%アップ 『転倒』状態の敵に、ダメージが+250%アップ 『転倒』状態の敵に、ダメージが+275%アップ 『転倒』状態の敵に、ダメージが+300%アップ 0 6 18 54 108
5 ジェネラルソード 1 20 25 30 35 40 1 1 2 2 3 1200 1008 912 816 720 0 4 12 36 72
6 サムライガン 3 200 250 300 350 400 1 2 3 4 5 1200 1008 912 816 720 背面から攻撃した時、『スタンⅠ』を付与 背面から攻撃した時、『スタンⅡ』を付与 背面から攻撃した時、『スタンⅢ』を付与 背面から攻撃した時、『スタンⅣ』を付与 背面から攻撃した時、『スタンⅤ』を付与 0 4 12 36 72
7 サムライガン 5 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 1800 1512 1368 1224 1080 0 6 18 54 108
8 サムライガン 8 50 75 100 125 150 1 2 3 4 5 1800 1512 1368 1224 1080 マシーン属に『転倒Ⅰ』を付与 マシーン属に『転倒Ⅱ』を付与 マシーン属に『転倒Ⅲ』を付与 マシーン属に『転倒Ⅳ』を付与 マシーン属に『転倒Ⅴ』を付与 0 4 12 36 72
9 ジェネラルソード 2 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 1800 1512 1368 1224 1080 0 4 12 36 72
10 ジェネラルソード 3 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 2700 2268 2052 1836 1620 インナー状態の仲間にTP1000を付与 インナー状態の仲間にTP1250を付与 インナー状態の仲間にTP1500を付与 インナー状態の仲間にTP1750を付与 インナー状態の仲間にTP2000を付与 0 6 18 54 108
11 ジェネラルソード 4 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 1800 1512 1368 1224 1080 0 6 18 54 108
12 ドリフター 1 300 400 500 600 700 1 2 3 4 5 900 756 684 612 540 『転倒』状態の敵に、ダメージが+50%アップ 『転倒』状態の敵に、ダメージが+75%アップ 『転倒』状態の敵に、ダメージが+100%アップ 『転倒』状態の敵に、ダメージが+125%アップ 『転倒』状態の敵に、ダメージが+150%アップ 0 4 12 36 72
13 ドリフター 1 300 375 450 525 600 1 2 3 4 5 1500 1380 1320 1260 1200 0 4 12 36 72
14 ドリフター 99 100 125 150 175 200 1 2 3 4 5 600 504 456 408 360 0 4 12 36 72
15 ドリフター 3 80 100 120 140 160 1 2 3 4 5 900 756 684 612 540 格闘コンボ成立時、ダメージが+25%アップ 格闘コンボ成立時、ダメージが+50%アップ 格闘コンボ成立時、ダメージが+75%アップ 格闘コンボ成立時、ダメージが+100%アップ 格闘コンボ成立時、ダメージが+125%アップ 0 4 12 36 72
16 ロングランサー 99 10 10 10 10 10 1 2 3 4 5 120 120 120 120 120 0 0 0 0 0
17 ロングランサー 5 300 400 500 600 700 1 2 3 4 5 1800 1512 1368 1224 1080 エイリアン属に『転倒Ⅰ』を付与 エイリアン属に『転倒Ⅱ』を付与 エイリアン属に『転倒Ⅲ』を付与 エイリアン属に『転倒Ⅳ』を付与 エイリアン属に『転倒Ⅴ』を付与 0 4 12 36 72
18 ロングランサー 2 500 600 700 800 900 1 2 3 4 5 900 756 684 612 540 部位へのダメージが+100%アップ 部位へのダメージが+125%アップ 部位へのダメージが+150%アップ 部位へのダメージが+175%アップ 部位へのダメージが+200%アップ 0 4 12 36 72
19 ロングランサー 6 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 1200 1008 912 816 720 『射撃力アップⅠ』を付与 『射撃力アップⅡ』を付与 『射撃力アップⅢ』を付与 『射撃力アップⅣ』を付与 『射撃力アップⅤ』を付与 0 4 12 36 72
20 スタークルセイダー 1 500 600 700 800 900 1 2 3 4 5 1200 1008 912 816 720 0 4 12 36 72
21 ロングランサー 10 200 250 300 350 400 1 2 3 4 5 1200 1008 912 816 720 0 4 12 36 72
22 スタークルセイダー 2 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 1200 1008 912 816 720 0 4 12 36 72
23 スタークルセイダー 3 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 1800 1512 1368 1224 1080 0 6 18 54 108
24 コマンド 99 10 10 10 10 10 1 2 3 4 5 60 60 60 60 60 0 0 0 0 0
25 コマンド 1 50 75 100 125 150 1 2 3 4 5 600 504 456 408 360 側面から攻撃した時、TPが10上昇 側面から攻撃した時、TPが15上昇 側面から攻撃した時、TPが20上昇 側面から攻撃した時、TPが25上昇 側面から攻撃した時、TPが30上昇 0 4 12 36 72
26 コマンド 8 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 1800 1512 1368 1224 1080 0 6 18 54 108
27 ソードファング 5 150 200 250 300 350 1 2 3 4 5 1200 1008 912 816 720 クリティカル発生時、TPが50上昇 クリティカル発生時、TPが60上昇 クリティカル発生時、TPが70上昇 クリティカル発生時、TPが80上昇 クリティカル発生時、TPが100上昇 0 4 12 36 72
28 ソードファング 2 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 1200 1008 912 816 720 TPが200上昇 TPが200上昇 TPが200上昇 TPが200上昇 TPが200上昇 0 4 12 36 72
29 フルメタルジャガー 1 100 150 200 250 300 1 2 3 4 5 1350 1134 1026 918 810 射撃コンボ成立時、ダメージが+100%アップ 射撃コンボ成立時、ダメージが+125%アップ 射撃コンボ成立時、ダメージが+150%アップ 射撃コンボ成立時、ダメージが+175%アップ 射撃コンボ成立時、ダメージが+200%アップ 0 6 18 54 108
30 フルメタルジャガー 2 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 3600 3024 2736 2448 2160 0 4 12 36 72
31 フルメタルジャガー 3 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 2700 2268 2052 1836 1620 0 4 12 36 72
32 シールドバトラー 99 10 10 10 10 10 1 2 3 4 5 180 180 180 180 180 0 0 0 0 0
33 シールドバトラー 2 80 100 120 140 160 1 2 3 4 5 1200 1008 912 816 720 エイリアン属に20%の確率で『ひるみⅠ』を付与 エイリアン属に25%の確率で『ひるみⅠ』を付与 エイリアン属に30%の確率で『ひるみⅡ』を付与 エイリアン属に40%の確率で『ひるみⅡ』を付与 エイリアン属に50%の確率で『ひるみⅢ』を付与 0 4 12 36 72
34 ヘヴィーストライカー 1 200 250 300 350 400 1 2 3 4 5 900 756 684 612 540 オーラ中、ダメージが+100%アップ オーラ中、ダメージが+125%アップ オーラ中、ダメージが+150%アップ オーラ中、ダメージが+175%アップ オーラ中、ダメージが+200%アップ 0 6 18 54 108
35 シールドバトラー 4 500 600 700 800 900 1 1 2 2 3 900 756 684 612 540 『転倒』状態の敵へのダメージが+100%アップ 『転倒』状態の敵へのダメージが+125%アップ 『転倒』状態の敵へのダメージが+150%アップ 『転倒』状態の敵へのダメージが+175%アップ 『転倒』状態の敵へのダメージが+200%アップ 0 6 18 54 108
36 ヘヴィーストライカー 3 200 250 300 350 400 1 1 2 2 3 1200 1008 912 816 720 0 4 12 36 72
37 ヘヴィーストライカー 4 100 125 150 175 200 1 2 3 4 5 1800 1512 1368 1224 1080 0 6 18 54 108
38 ヘヴィーストライカー 5 100 100 100 100 100 1 2 3 4 5 1800 1512 1368 1224 1080 オーラを消すことでTPが1000上昇 オーラを消すことでTPが1250上昇 オーラを消すことでTPが1500上昇 オーラを消すことでTPが1750上昇 オーラを消すことでTPが2000上昇 0 4 12 36 72
39 フォーサー 99 10 10 10 10 10 1 2 3 4 5 90 100 100 100 100 0 0 0 0 0
40 フォーサー 1 100 125 150 175 200 1 1 2 2 3 900 756 684 612 540 オーラ中、ダメージが+50%アップ オーラ中、ダメージが+75%アップ オーラ中、ダメージが+100%アップ オーラ中、ダメージが+125%アップ オーラ中、ダメージが+150%アップ 0 4 12 36 72
41 サイシーカー 4 110 137 165 192 220 1 1 2 2 3 1200 1008 912 816 720 0 4 12 36 72
42 フォーサー 6 100 125 150 175 200 1 1 2 2 3 1200 1008 912 816 720 0 4 12 36 72
43 サイシーカー 5 200 300 400 500 600 1 2 3 4 5 900 756 684 612 540 オーラ中、ダメージが+100%アップ オーラ中、ダメージが+125%アップ オーラ中、ダメージが+150%アップ オーラ中、ダメージが+175%アップ オーラ中、ダメージが+200%アップ 0 6 18 54 108
44 エリートプランナー 1 300 350 400 450 500 1 2 3 4 5 2400 2016 1824 1632 1440 0 4 12 36 72
45 エリートプランナー 2 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 1350 1134 1026 918 810 0 4 12 36 72
46 エリートプランナー 3 160 200 240 280 320 1 1 2 2 3 1800 1512 1368 1224 1080 0 4 12 36 72
47 ブラストフェンサー 99 10 10 10 10 10 1 2 3 4 5 60 60 60 60 60 0 0 0 0 0
48 ブラストフェンサー 1 200 250 300 350 400 1 1 2 2 3 1500 1260 1140 1020 900 0 4 12 36 72
49 ブラストフェンサー 3 100 150 200 250 300 1 1 2 2 3 1200 1008 912 816 720 オーラ中攻撃ヒット時、ダメージが+50%アップ オーラ中攻撃ヒット時、ダメージが+75%アップ オーラ中攻撃ヒット時、ダメージが+100%アップ オーラ中攻撃ヒット時、ダメージが+125%アップ オーラ中攻撃ヒット時、ダメージが+150%アップ 0 4 12 36 72
50 ブラストフェンサー 8 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 1350 1134 1026 918 810 0 4 12 36 72
51 ギャラクシーナイト 1 800 1000 1200 1400 1600 1 2 3 4 5 2400 2016 1824 1632 1440 0 4 12 36 72
52 ギャラクシーナイト 2 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 1800 1512 1368 1224 1080 0 6 18 54 108
53 ブラストフェンサー 12 600 700 800 900 1000 1 1 2 2 3 1200 1008 912 816 720 0 4 12 36 72
54 アサルト 99 100 100 100 100 100 1 2 3 4 5 60 60 60 60 60 0 0 0 0 0
55 アサルト 1 100 125 150 175 200 1 2 3 4 5 450 378 342 306 270 自身が敵に狙われている時、ダメージが+25%アップ 自身が敵に狙われている時、ダメージが+50%アップ 自身が敵に狙われている時、ダメージが+75%アップ 自身が敵に狙われている時、ダメージが+100%アップ 自身が敵に狙われている時、ダメージが+125%アップ 0 4 12 36 72
56 アサルト 4 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 1800 1512 1368 1224 1080 0 6 18 54 108
57 サムライガン 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 1800 1512 1368 1224 1080 0 6 18 54 108
58 サムライガン 4 200 250 300 350 400 1 1 2 2 3 900 756 684 612 540 0 4 12 36 72
59 アサルト 12 25 50 75 100 125 1 2 3 4 5 900 756 684 612 540 オーラ中にアーツヒット時、TPが50上昇 オーラ中にアーツヒット時、TPが60上昇 オーラ中にアーツヒット時、TPが70上昇 オーラ中にアーツヒット時、TPが80上昇 オーラ中にアーツヒット時、TPが100上昇 0 4 12 36 72
60 サムライガン 10 125 150 175 200 225 1 1 2 2 3 900 756 684 612 540 0 4 12 36 72
61 ジェネラルソード 1 300 400 500 600 700 1 2 3 4 5 900 756 684 612 540 格闘コンボ成立時、ダメージが+100%アップ 格闘コンボ成立時、ダメージが+125%アップ 格闘コンボ成立時、ダメージが+150%アップ 格闘コンボ成立時、ダメージが+175%アップ 格闘コンボ成立時、ダメージが+200%アップ 0 6 18 54 108
62 ジェネラルソード 2 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 1800 1512 1368 1224 1080 0 6 18 54 108
63 ロングランサー 99 100 100 100 100 100 1 2 3 4 5 45 45 45 45 45 0 0 0 0 0
64 ロングランサー 3 250 300 350 400 450 1 2 3 4 5 600 504 456 408 360 格闘コンボ成立時、ダメージが+30%アップ 格闘コンボ成立時、ダメージが+60%アップ 格闘コンボ成立時、ダメージが+90%アップ 格闘コンボ成立時、ダメージが+120%アップ 格闘コンボ成立時、ダメージが+150%アップ 0 4 12 36 72
65 スタークルセイダー 2 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 1350 1134 1026 918 810 0 4 12 36 72
66 ロングランサー 1 50 75 100 125 150 1 1 2 2 3 900 756 684 612 540 格闘コンボ成立時、ダメージが+25%アップ 格闘コンボ成立時、ダメージが+50%アップ 格闘コンボ成立時、ダメージが+75%アップ 格闘コンボ成立時、ダメージが+100%アップ 格闘コンボ成立時、ダメージが+125%アップ 0 4 12 36 72
67 スタークルセイダー 4 50 75 100 125 150 1 2 3 4 5 600 504 456 408 360 自身のHP割合が高いほど、ダメージがアップ 自身のHP割合が高いほど、ダメージがアップ 自身のHP割合が高いほど、ダメージがアップ 自身のHP割合が高いほど、ダメージがアップ 自身のHP割合が高いほど、ダメージがアップ 0 4 12 36 72
68 スタークルセイダー 5 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 1800 1512 1368 1224 1080 0 6 18 54 108
69 ロングランサー 99 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 1800 1512 1368 1224 1080 0 6 18 54 108
70 スタークルセイダー 7 300 350 400 450 500 1 1 2 2 3 900 756 684 612 540 射撃コンボ成立時、ダメージが+100%アップ 射撃コンボ成立時、ダメージが+125%アップ 射撃コンボ成立時、ダメージが+150%アップ 射撃コンボ成立時、ダメージが+175%アップ 射撃コンボ成立時、ダメージが+200%アップ 0 6 18 54 108
71 コマンド 99 70 70 70 70 70 1 2 3 4 5 40 40 40 40 40 0 0 0 0 0
72 コマンド 1 200 250 300 350 400 1 2 3 4 5 450 378 342 306 270 背面から攻撃した時、ダメージが+200%アップ 背面から攻撃した時、ダメージが+225%アップ 背面から攻撃した時、ダメージが+250%アップ 背面から攻撃した時、ダメージが+275%アップ 背面から攻撃した時、ダメージが+300%アップ 0 4 12 36 72
73 ソードファング 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 1800 1512 1368 1224 1080 0 6 18 54 108
74 ソードファング 8 150 200 250 300 350 1 2 3 4 5 600 504 456 408 360 側面から攻撃した時、ダメージが+50%アップ 側面から攻撃した時、ダメージが+75%アップ 側面から攻撃した時、ダメージが+100%アップ 側面から攻撃した時、ダメージが+125%アップ 側面から攻撃した時、ダメージが+150%アップ 0 4 12 36 72
75 コマンド 5 200 250 300 350 400 1 2 3 4 5 900 756 684 612 540 射撃コンボ成立時、ダメージが+100%アップ 射撃コンボ成立時、ダメージが+125%アップ 射撃コンボ成立時、ダメージが+150%アップ 射撃コンボ成立時、ダメージが+175%アップ 射撃コンボ成立時、ダメージが+200%アップ 0 6 18 54 108
76 コマンド 2 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 1800 1512 1368 1224 1080 0 6 18 54 108
77 ソードファング 3 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 1800 1512 1368 1224 1080 0 6 18 54 108
78 ソードファング 10 50 50 50 50 50 1 2 3 4 5 1350 1134 1026 918 810 0 4 12 36 72
79 フルメタルジャガー 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 900 756 684 612 540 0 4 12 36 72
80 フルメタルジャガー 2 50 75 100 125 150 1 2 3 4 5 900 756 684 612 540 背面から攻撃した時、ダメージが+100%アップ 背面から攻撃した時、ダメージが+125%アップ 背面から攻撃した時、ダメージが+150%アップ 背面から攻撃した時、ダメージが+175%アップ 背面から攻撃した時、ダメージが+200%アップ 0 6 18 54 108
81 フルメタルジャガー 3 150 175 200 225 250 1 2 3 4 5 900 756 684 612 540 自身のHP割合が低いほど、ダメージがアップ 自身のHP割合が低いほど、ダメージがアップ 自身のHP割合が低いほど、ダメージがアップ 自身のHP割合が低いほど、ダメージがアップ 自身のHP割合が低いほど、ダメージがアップ 0 4 12 36 72
82 シールドバトラー 99 100 100 100 100 100 1 2 3 4 5 80 80 80 80 80 0 0 0 0 0
83 シールドバトラー 1 150 200 250 300 350 1 2 3 4 5 1500 1260 1140 1020 900 0 4 12 36 72
84 シールドバトラー 5 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 1350 1134 1026 918 810 0 4 12 36 72
85 シールドバトラー 3 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 900 756 684 612 540 ソウルステージが1以上の時、TPが100×ソウルステージ上昇 ソウルステージが1以上の時、TPが125×ソウルステージ上昇 ソウルステージが1以上の時、TPが150×ソウルステージ上昇 ソウルステージが1以上の時、TPが175×ソウルステージ上昇 ソウルステージが1以上の時、TPが200×ソウルステージ上昇 0 4 12 36 72
86 シールドバトラー 8 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 1800 1512 1368 1224 1080 0 6 18 54 108
87 ヘヴィーストライカー 5 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 1800 1512 1368 1224 1080 0 6 18 54 108
88 ヘヴィーストライカー 6 50 75 100 125 150 1 2 3 4 5 600 504 456 408 360 『転倒』状態の敵へのダメージが+25%アップ 『転倒』状態の敵へのダメージが+50%アップ 『転倒』状態の敵へのダメージが+75%アップ 『転倒』状態の敵へのダメージが+100%アップ 『転倒』状態の敵へのダメージが+125%アップ 0 4 12 36 72
89 ヘヴィーストライカー 7 125 150 175 200 225 1 1 2 2 3 1200 1008 912 816 720 0 4 12 36 72
90 ヘヴィーストライカー 8 125 150 175 200 225 1 1 2 2 3 1200 1008 912 816 720 0 4 12 36 72
91 ヘヴィーストライカー 9 300 375 450 525 600 1 1 2 2 3 2700 2268 2052 1836 1620 0 4 12 36 72
92 フォーサー 99 100 100 100 100 100 1 2 3 4 5 40 40 40 40 40 0 0 0 0 0
93 サイシーカー 1 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 1200 1008 912 816 720 0 4 12 36 72
94 サイシーカー 3 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 900 756 684 612 540 0 4 12 36 72
95 エリートプランナー 1 100 125 150 175 200 1 2 3 4 5 900 756 684 612 540 HPが10%上昇、TPが10%上昇 HPが20%上昇、TPが20%上昇 HPが30%上昇、TPが30%上昇 HPが40%上昇、TPが40%上昇 HPが50%上昇、TPが50%上昇 0 4 12 36 72
96 フォーサー 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 1800 1512 1368 1224 1080 0 6 18 54 108
97 フォーサー 3 100 100 100 100 100 1 2 3 4 5 900 756 684 612 540 対象のHPが5%回復 対象のHPが6%回復 対象のHPが7%回復 対象のHPが8%回復 対象のHPが10%回復 0 4 12 36 72
98 エリートプランナー 2 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 1800 1512 1368 1224 1080 対象のTPが1000上昇 対象のTPが1000上昇 対象のTPが1000上昇 対象のTPが1000上昇 対象のTPが1000上昇 0 6 18 54 108
99 サイシーカー 99 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 1800 1512 1368 1224 1080 0 4 12 36 72
100 エリートプランナー 3 200 250 300 350 400 1 2 3 4 5 900 756 684 612 540 攻撃ヒット時、対象の強化をランダムで1つ解除 攻撃ヒット時、対象の強化をランダムで1つ解除 攻撃ヒット時、対象の強化をランダムで1つ解除 攻撃ヒット時、対象の強化をランダムで1つ解除 攻撃ヒット時、対象の強化をランダムで1つ解除 0 6 18 54 108
101 エリートプランナー 4 100 150 200 250 300 1 2 3 4 5 1200 1008 912 816 720 攻撃ヒット時、対象のオーラ効果時間が1秒減少 攻撃ヒット時、対象のオーラ効果時間が1秒減少 攻撃ヒット時、対象のオーラ効果時間が2秒減少 攻撃ヒット時、対象のオーラ効果時間が2秒減少 攻撃ヒット時、対象のオーラ効果時間が3秒減少 0 4 12 36 72
102 ドリフター 1 250 312 375 437 500 1 2 3 4 5 1800 1512 1368 1224 1080 0 6 18 54 108
103 ドリフター 2 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 900 756 684 612 540 0 4 12 36 72
104 ドリフター 1 125 150 175 200 225 1 2 3 4 5 360 302 273 244 216 側面から攻撃した時、ダメージが+50%アップ 側面から攻撃した時、ダメージが+75%アップ 側面から攻撃した時、ダメージが+100%アップ 側面から攻撃した時、ダメージが+125%アップ 側面から攻撃した時、ダメージが+150%アップ 0 4 12 36 72
105 ドリフター 99 150 187 225 262 300 1 2 3 4 5 600 504 456 408 360 0 4 12 36 72
106 ブラストフェンサー 99 100 100 100 100 100 1 2 3 4 5 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0
107 ブラストフェンサー 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 1800 1512 1368 1224 1080 0 6 18 54 108
108 ブラストフェンサー 3 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 1800 1512 1368 1224 1080 0 6 18 54 108
109 ブラストフェンサー 1 100 125 150 175 200 1 2 3 4 5 450 378 342 306 270 格闘コンボ成立時、ダメージが+25%アップ 格闘コンボ成立時、ダメージが+50%アップ 格闘コンボ成立時、ダメージが+75%アップ 格闘コンボ成立時、ダメージが+100%アップ 格闘コンボ成立時、ダメージが+125%アップ 0 4 12 36 72
110 ブラストフェンサー 5 50 100 150 200 250 1 2 3 4 5 900 756 684 612 540 格闘コンボ成立時、ダメージが+25%アップ 格闘コンボ成立時、ダメージが+50%アップ 格闘コンボ成立時、ダメージが+75%アップ 格闘コンボ成立時、ダメージが+100%アップ 格闘コンボ成立時、ダメージが+125%アップ 0 4 12 36 72
111 ギャラクシーナイト 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 900 756 684 612 540 0 4 12 36 72
112 ギャラクシーナイト 2 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 1800 1512 1368 1224 1080 0 6 18 54 108
113 ギャラクシーナイト 3 500 700 900 1100 1300 1 2 3 4 5 900 756 684 612 540 オーラ中、ダメージが+200%アップ オーラ中、ダメージが+225%アップ オーラ中、ダメージが+250%アップ オーラ中、ダメージが+275%アップ オーラ中、ダメージが+300%アップ 0 6 18 54 108
114 ギャラクシーナイト 4 1000 1250 1500 1750 2000 1 2 3 4 5 900 756 684 612 540 ドールが対象の時、全部位HPが10%回復 ドールが対象の時、全部位HPが12%回復 ドールが対象の時、全部位HPが16%回復 ドールが対象の時、全部位HPが18%回復 ドールが対象の時、全部位HPが20%回復 0 6 18 54 108
115 ギャラクシーナイト 5 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 1800 1512 1368 1224 1080 0 6 18 54 108
116 ギャラクシーナイト 6 50 75 100 125 150 1 2 3 4 5 1200 1008 912 816 720 正面から攻撃した時、TPが40上昇 正面から攻撃した時、TPが50上昇 正面から攻撃した時、TPが60上昇 正面から攻撃した時、TPが70上昇 正面から攻撃した時、TPが80上昇 0 4 12 36 72
117 99 10 10 10 10 10 1 2 3 4 5 120 120 120 120 120 0 0 0 0 0
118 99 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 1800 1512 1368 1224 1080 0 6 18 54 108
119 99 400 500 600 700 800 0 0 0 0 0 600 504 456 408 360 『電撃』状態の敵へ『スタンⅠ』を付与 『電撃』状態の敵へ『スタンⅡ』を付与 『電撃』状態の敵へ『スタンⅢ』を付与 『電撃』状態の敵へ『スタンⅣ』を付与 『電撃』状態の敵へ『スタンⅤ』を付与 0 4 12 36 72
120 99 150 187 225 262 300 1 2 3 4 5 900 756 684 612 540 オーラ中に、ダメージが+50%アップ オーラ中に、ダメージが+75%アップ オーラ中に、ダメージが+100%アップ オーラ中に、ダメージが+125%アップ オーラ中に、ダメージが+150%アップ 0 4 12 36 72
121 99 500 625 750 875 1000 1 2 3 4 5 900 756 684 612 540 射撃コンボ成立時、ダメージが+100%アップ 射撃コンボ成立時、ダメージが+125%アップ 射撃コンボ成立時、ダメージが+150%アップ 射撃コンボ成立時、ダメージが+175%アップ 射撃コンボ成立時、ダメージが+200%アップ 0 4 12 36 72
122 1 1000 1100 1200 1300 1400 1 2 3 4 5 900 756 684 612 540 格闘コンボ成立時、ダメージが+50%アップ 格闘コンボ成立時、ダメージが+75%アップ 格闘コンボ成立時、ダメージが+100%アップ 格闘コンボ成立時、ダメージが+125%アップ 格闘コンボ成立時、ダメージが+150%アップ 0 4 12 36 72
123 1 300 350 400 450 500 1 2 3 4 5 1200 1008 912 816 720 0 4 12 36 72
124 1 100 200 300 400 500 1 2 3 4 5 1800 1512 1368 1224 1080 0 6 18 54 108
125 1 500 600 700 800 900 1 2 3 4 5 900 756 684 612 540 射撃コンボ成立時、ダメージが+100%アップ 射撃コンボ成立時、ダメージが+125%アップ 射撃コンボ成立時、ダメージが+150%アップ 射撃コンボ成立時、ダメージが+175%アップ 射撃コンボ成立時、ダメージが+200%アップ 0 6 18 54 108
126 1 300 400 500 600 700 1 2 3 4 5 900 756 684 612 540 格闘コンボ成立時、ダメージが+25%アップ 格闘コンボ成立時、ダメージが+50%アップ 格闘コンボ成立時、ダメージが+75%アップ 格闘コンボ成立時、ダメージが+100%アップ 格闘コンボ成立時、ダメージが+125%アップ 0 4 12 36 72
127 1 150 175 200 225 250 1 1 2 2 3 1350 1134 1026 918 810 0 6 18 54 108
128 1 100 125 150 175 200 1 2 3 4 5 1200 1008 912 816 720 格闘コンボ成立時、TPが20上昇 格闘コンボ成立時、TPが30上昇 格闘コンボ成立時、TPが40上昇 格闘コンボ成立時、TPが50上昇 格闘コンボ成立時、TPが60上昇 0 4 12 36 72
129 1 150 200 250 300 350 1 2 3 4 5 900 756 684 612 540 格闘コンボ成立時、ダメージが+25%アップ 格闘コンボ成立時、ダメージが+50%アップ 格闘コンボ成立時、ダメージが+75%アップ 格闘コンボ成立時、ダメージが+100%アップ 格闘コンボ成立時、ダメージが+125%アップ 0 4 12 36 72
130 1 50 100 150 200 250 1 2 3 4 5 1200 1008 912 816 720 0 4 12 36 72
131 1 100 150 200 250 300 1 2 3 4 5 1200 1008 912 816 720 オーラ中にアーツヒット時、TPが20上昇 オーラ中にアーツヒット時、TPが30上昇 オーラ中にアーツヒット時、TPが40上昇 オーラ中にアーツヒット時、TPが50上昇 オーラ中にアーツヒット時、TPが60上昇 0 4 12 36 72
132 1 100 200 300 400 500 1 2 3 4 5 1800 1512 1368 1224 1080 0 6 18 54 108
133 1 100 200 300 400 500 1 2 3 4 5 1800 1512 1368 1224 1080 0 6 18 54 108
134 1 100 200 300 400 500 1 1 2 2 3 900 756 684 612 540 0 6 18 54 108
135 1 300 350 400 450 500 1 2 3 4 5 1200 1008 912 816 720 オーラ中、ダメージが+50%アップ オーラ中、ダメージが+75%アップ オーラ中、ダメージが+100%アップ オーラ中、ダメージが+125%アップ オーラ中、ダメージが+150%アップ 0 4 12 36 72
136 1 100 200 300 400 500 1 2 3 4 5 1800 1512 1368 1224 1080 0 6 18 54 108
137 1 100 150 200 250 300 1 2 3 4 5 900 756 684 612 540 格闘コンボ成立時、ダメージが+100%アップ 格闘コンボ成立時、ダメージが+125%アップ 格闘コンボ成立時、ダメージが+150%アップ 格闘コンボ成立時、ダメージが+175%アップ 格闘コンボ成立時、ダメージが+200%アップ 0 6 18 54 108
138 1 100 200 300 400 500 1 1 2 2 3 1800 1512 1368 1224 1080 0 4 12 36 72
139 1 200 250 300 350 400 1 2 3 4 5 900 756 684 612 540 背面から攻撃した時、ダメージが+200%アップ 背面から攻撃した時、ダメージが+250%アップ 背面から攻撃した時、ダメージが+300%アップ 背面から攻撃した時、ダメージが+350%アップ 背面から攻撃した時、ダメージが+400%アップ 0 4 12 36 72
140 1 300 400 500 600 700 1 2 3 4 5 900 756 684 612 540 攻撃ヒット時、属性耐性を無視する 攻撃ヒット時、属性耐性を無視する 攻撃ヒット時、属性耐性を無視する 攻撃ヒット時、属性耐性を無視する 攻撃ヒット時、属性耐性を無視する 0 6 18 54 108
141 1 50 100 150 200 250 1 2 3 4 5 1200 1008 912 816 720 ソウルステージが1以上の時、TPが40上昇 ソウルステージが1以上の時、TPが60上昇 ソウルステージが1以上の時、TPが80上昇 ソウルステージが1以上の時、TPが100上昇 ソウルステージが1以上の時、TPが120上昇 0 4 12 36 72
